Hamnplatskö

Hamnplatskö 2025 11 20
Köbenämning Ködatum Medlemsnr Båttyp Längd (båt) Bredd
Hamnplats 2015-09-23 11116 Motorbåt 6 2,2
Hamnplats 2018-04-09 11158 Motorbåt 8,8 2,5
Hamnplats 2019-09-10 11187 Motorbåt 6,25 2,46
Hamnplats 2019-11-20 11190 Motorbåt 6,3 2,4
Hamnplats 2020-07-21 11209 RIBbåt 4,2 2,1
Hamnplats 2020-07-22 11210 Motorbåt 6,5 2,5
Hamnplats 2020-09-14 11220 Motorbåt 7,9 2,3
Hamnplats 2020-12-23 11227 Motorbåt 4,86 1,96
Hamnplats 2021-05-02 11239 Motorbåt 6,8 2,5
Hamnplats 2021-05-27 11243 Motorbåt 6,7 2,5
Hamnplats 2021-06-10 11245 Motorbåt 6,4 2,4
Hamnplats 2021-06-22 11246 Motorbåt 5,6 2,5
Hamnplats 2021-09-11 11256 Segelbåt 6,5 2,5
Hamnplats 2022-04-10 11235 Motorbåt 4 1,5
Hamnplats 2022-05-04 11276 Motorbåt 6,05 2,33
Hamnplats 2022-05-14 11279 Motorbåt 7,15 2,6
Hamnplats 2022-09-13 11282 Motorbåt 7 2,5
Hamnplats 2022-09-29 11283 Segelbåt 8,12 2,74
Hamnplats 2022-09-29 11284 Motorbåt
Hamnplats 2022-09-29 11286 Motorbåt 6,5 2,3
Hamnplats 2022-09-29 11287 Motorbåt 7,5 2,55
Hamnplats 2022-10-27 11292 Motorbåt 6,06 2,36
Hamnplats 2022-11-28 11294
Hamnplats 2023-03-11 11297
Hamnplats 2023-03-13 11298 Motorbåt 5,95 2,4
Hamnplats 2024-09-01 11325 Motorbåt 5 2
Hamnplats 2025-05-01 11333 12,2 3,8

Sidan senast uppdaterad 2025-11-20

@ 2021 Hässelby Sjösällskap