Trailerplatskö Vinter

Köbenämning Könummer (fast) Medlemsnr Längd (båt) Bredd Depl
Trailerplats vinter 1 1162 3,85 1,55 200
Trailerplats vinter 1 11212 5,5 2,2
Trailerplats vinter 1 11221 4 2 157
Trailerplats vinter 1 11228 4,65 1,88
Trailerplats vinter 1 11254 4,8 2,06
Trailerplats vinter 2 11190 6,3 2,4
Trailerplats vinter 2 11256 6,5 2,5
Trailerplats vinter 2 11282 7 2,5
Trailerplats vinter 2 11297
Trailerplats vinter 2 11327 7,2 2,4 1600
Trailerplats vinter 3 1095 5,5 1,5 0
Trailerplats vinter 3 1095 9,64 3,1
Trailerplats vinter 3 11219 3,3 1,65 200
Trailerplats vinter 3 11292 6,06 2,36 1150

Sidan senast uppdaterad 2025-11-23

@ 2021 Hässelby Sjösällskap