Varsplatskö

Köbenämning Könummer (fast) Medlemsnr Längd (båt) Bredd Depl
Varvsplats 1 11199 4,5 1,7
Varvsplats 1 11212 5,5 2,2
Varvsplats 1 11259 7,6 2,8 3000
Varvsplats 1 11294 4,7 1,8
Varvsplats 1 11307 9 3 5000
Varvsplats 2 11158 8,8 2,5 2000
Varvsplats 2 11276 6,05 2,3 1200
Varvsplats 2 11283 8,12 2,74 2200
Varvsplats 2 11287 7,5 2,55 2000
Varvsplats 2 11297
Varvsplats 2 11298 5,95 2,4 950
Varvsplats 2 11321 5,7 2,3 710
Varvsplats 2 11333 9,45 3,06 3600
Varvsplats 3 11172 12,3 2,52 3500

Sidan senast uppdaterad 2025-11-23

@ 2021 Hässelby Sjösällskap